ARS
Changer de devise
THB, ฿
BAHT THAïLANDAISBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VéNéZUéLIENLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COURONNE DANOISENOK, kr
COURONNE NORVéGIENNESEK, kr
COURONNE SUéDOISECZK, Kč
COURONNE TCHèQUEBHD, .د.ب
DINAR BAHREïNIKWD, د.ك
DINAR KOWEïTIENAED, د.إ
DIRHAM DES ÉMIRATS ARABES UNISUSD, $
DOLLAR AMéRICAINAUD, $
DOLLAR AUSTRALIENBMD, $
DOLLAR BERMUDIENCAD, $
DOLLAR CANADIENHKD, $
DOLLAR DE HONG KONGSGD, $
DOLLAR DE SINGAPOURNZD, $
DOLLAR NéO-ZéLANDAISTWD, NT$
DOLLAR TAïWANAISVND, ₫
DONG VIETNAMIENETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HONGROISCHF
FRANC SUISSEUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINIENNEGEL, ₾
LARI GéORGIENTRY, ₺
LIRE TURQUELTC Crypto
LITECOINGBP, £
LIVRE STERLINGNGN, ₦
NAIRA NIGéRIANILS, ₪
NOUVEAU SHEKEL ISRAéLIENARS, $
PESO ARGENTINMXN, $
PESO MEXICAINPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUD-AFRICAINBRL, R$
REAL BRéSILIENMYR, RM
RINGGIT MALAISIENSAR, ﷼
RIYAL SAOUDIENRUB, ₽
ROUBLE RUSSEINR, ₹
ROUPIE INDIENNEIDR, Rp
ROUPIE INDONéSIENNEPKR, ₨
ROUPIE PAKISTANAISELKR, ₨
ROUPIE SRILANKAISESATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADAISKRW, ₩
WON SUD-CORéENXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONAISCNY, ¥
YUAN CHINOISPLN, zł
ZLOTY POLONAISDerniers 2 Jours
Changer la période de temps en
Français
Changer de langue
Au cours des Derniers 2 Jours le prix du Bitcoin a diminué de 3,473,758.41 ARS, indiquant une tendance de -2.71 en termes de pourcentage
Période de temps: — UTC
Intervalle maximal entre observations: 01:00:01.
| Date et heure (UTC) | Premier prix enregistré | Dernier prix enregistré | Prix enregistré le plus élevé | Prix enregistré le plus bas | Variation | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | — | 1 | |
| 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | — | 1 | |
| 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | — | 1 | |
| 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | — | 1 | |
| 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | — | 1 | |
| 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | — | 1 | |
| 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | — | 1 | |
| 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | — | 1 | |
| 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | — | 1 | |
| 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | — | 1 | |
| 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | — | 1 | |
| 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | — | 1 | |
| 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | — | 1 | |
| 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | — | 1 | |
| 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | — | 1 | |
| 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | — | 1 | |
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 | |
| 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | — | 1 | |
| 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | — | 1 | |
| 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAïLANDAISBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VéNéZUéLIENLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COURONNE DANOISENOK, kr
COURONNE NORVéGIENNESEK, kr
COURONNE SUéDOISECZK, Kč
COURONNE TCHèQUEBHD, .د.ب
DINAR BAHREïNIKWD, د.ك
DINAR KOWEïTIENAED, د.إ
DIRHAM DES ÉMIRATS ARABES UNISUSD, $
DOLLAR AMéRICAINAUD, $
DOLLAR AUSTRALIENBMD, $
DOLLAR BERMUDIENCAD, $
DOLLAR CANADIENHKD, $
DOLLAR DE HONG KONGSGD, $
DOLLAR DE SINGAPOURNZD, $
DOLLAR NéO-ZéLANDAISTWD, NT$
DOLLAR TAïWANAISVND, ₫
DONG VIETNAMIENETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HONGROISCHF
FRANC SUISSEUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINIENNEGEL, ₾
LARI GéORGIENTRY, ₺
LIRE TURQUELTC Crypto
LITECOINGBP, £
LIVRE STERLINGNGN, ₦
NAIRA NIGéRIANILS, ₪
NOUVEAU SHEKEL ISRAéLIENARS, $
PESO ARGENTINMXN, $
PESO MEXICAINPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUD-AFRICAINBRL, R$
REAL BRéSILIENMYR, RM
RINGGIT MALAISIENSAR, ﷼
RIYAL SAOUDIENRUB, ₽
ROUBLE RUSSEINR, ₹
ROUPIE INDIENNEIDR, Rp
ROUPIE INDONéSIENNEPKR, ₨
ROUPIE PAKISTANAISELKR, ₨
ROUPIE SRILANKAISESATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADAISKRW, ₩
WON SUD-CORéENXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONAISCNY, ¥
YUAN CHINOISPLN, zł
ZLOTY POLONAISTendance du prix: Derniers 2 Jours
-3,473,758.41 ARS -2.71 %
Au cours des Derniers 2 Jours le prix du Bitcoin a diminué de 3,473,758.41 Peso argentin, indiquant une tendance de -2.71 en termes de pourcentage
Capitalisation boursière: Derniers 2 Jours
-69,676,178,417,263.50 ARS -2.71 %
Dans les Derniers 2 Jours, la capitalisation boursière de Bitcoin a diminué de 69,676,178,417,263.50 Peso argentin, indiquant une tendance de -2.71 en termes de pourcentage
Taux de Frais de Bloc: Derniers 2 Jours
Peso argentin (ARS) · 2026-10-07 05:59 — 2026-10-09 04:59 UTC
Réservation de voyages compatible crypto
Découvrez une nouvelle façon de voyager. Réservez des vols, des hôtels et des cartes eSIM avec Bitcoin et d’autres cryptomonnaies populaires. Pas de banques, pas de frais cachés – seulement des paiements instantanés et fluides directement depuis votre portefeuille crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).