DOT
Changer de devise
THB, ฿
BAHT THAïLANDAISBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VéNéZUéLIENLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COURONNE DANOISENOK, kr
COURONNE NORVéGIENNESEK, kr
COURONNE SUéDOISECZK, Kč
COURONNE TCHèQUEBHD, .د.ب
DINAR BAHREïNIKWD, د.ك
DINAR KOWEïTIENAED, د.إ
DIRHAM DES ÉMIRATS ARABES UNISUSD, $
DOLLAR AMéRICAINAUD, $
DOLLAR AUSTRALIENBMD, $
DOLLAR BERMUDIENCAD, $
DOLLAR CANADIENHKD, $
DOLLAR DE HONG KONGSGD, $
DOLLAR DE SINGAPOURNZD, $
DOLLAR NéO-ZéLANDAISTWD, NT$
DOLLAR TAïWANAISVND, ₫
DONG VIETNAMIENETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HONGROISCHF
FRANC SUISSEUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINIENNEGEL, ₾
LARI GéORGIENTRY, ₺
LIRE TURQUELTC Crypto
LITECOINGBP, £
LIVRE STERLINGNGN, ₦
NAIRA NIGéRIANILS, ₪
NOUVEAU SHEKEL ISRAéLIENARS, $
PESO ARGENTINMXN, $
PESO MEXICAINPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUD-AFRICAINBRL, R$
REAL BRéSILIENMYR, RM
RINGGIT MALAISIENSAR, ﷼
RIYAL SAOUDIENRUB, ₽
ROUBLE RUSSEINR, ₹
ROUPIE INDIENNEIDR, Rp
ROUPIE INDONéSIENNEPKR, ₨
ROUPIE PAKISTANAISELKR, ₨
ROUPIE SRILANKAISESATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADAISKRW, ₩
WON SUD-CORéENXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONAISCNY, ¥
YUAN CHINOISPLN, zł
ZLOTY POLONAISDerniers 2 Jours
Changer la période de temps en
Français
Changer de langue
Au cours des Derniers 2 Jours le prix du Bitcoin a diminué de 6,800.31 DOT, indiquant une tendance de -9.06 en termes de pourcentage
Période de temps: — UTC
Intervalle maximal entre observations: 01:00:01.
| Date et heure (UTC) | Premier prix enregistré | Dernier prix enregistré | Prix enregistré le plus élevé | Prix enregistré le plus bas | Variation | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAïLANDAISBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VéNéZUéLIENLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COURONNE DANOISENOK, kr
COURONNE NORVéGIENNESEK, kr
COURONNE SUéDOISECZK, Kč
COURONNE TCHèQUEBHD, .د.ب
DINAR BAHREïNIKWD, د.ك
DINAR KOWEïTIENAED, د.إ
DIRHAM DES ÉMIRATS ARABES UNISUSD, $
DOLLAR AMéRICAINAUD, $
DOLLAR AUSTRALIENBMD, $
DOLLAR BERMUDIENCAD, $
DOLLAR CANADIENHKD, $
DOLLAR DE HONG KONGSGD, $
DOLLAR DE SINGAPOURNZD, $
DOLLAR NéO-ZéLANDAISTWD, NT$
DOLLAR TAïWANAISVND, ₫
DONG VIETNAMIENETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HONGROISCHF
FRANC SUISSEUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINIENNEGEL, ₾
LARI GéORGIENTRY, ₺
LIRE TURQUELTC Crypto
LITECOINGBP, £
LIVRE STERLINGNGN, ₦
NAIRA NIGéRIANILS, ₪
NOUVEAU SHEKEL ISRAéLIENARS, $
PESO ARGENTINMXN, $
PESO MEXICAINPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUD-AFRICAINBRL, R$
REAL BRéSILIENMYR, RM
RINGGIT MALAISIENSAR, ﷼
RIYAL SAOUDIENRUB, ₽
ROUBLE RUSSEINR, ₹
ROUPIE INDIENNEIDR, Rp
ROUPIE INDONéSIENNEPKR, ₨
ROUPIE PAKISTANAISELKR, ₨
ROUPIE SRILANKAISESATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADAISKRW, ₩
WON SUD-CORéENXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONAISCNY, ¥
YUAN CHINOISPLN, zł
ZLOTY POLONAISTendance du prix: Derniers 2 Jours
-6,800.31 DOT -9.06 %
Au cours des Derniers 2 Jours le prix du Bitcoin a diminué de 6,800.31 Polkadot, indiquant une tendance de -9.06 en termes de pourcentage
Capitalisation boursière: Derniers 2 Jours
-136,020,431,502.77 DOT -9.01 %
Dans les Derniers 2 Jours, la capitalisation boursière de Bitcoin a diminué de 136,020,431,502.77 Polkadot, indiquant une tendance de -9.01 en termes de pourcentage
Taux de Frais de Bloc: Derniers 2 Jours
Polkadot (DOT) · 2026-10-07 20:59 — 2026-10-09 19:59 UTC
Réservation de voyages compatible crypto
Découvrez une nouvelle façon de voyager. Réservez des vols, des hôtels et des cartes eSIM avec Bitcoin et d’autres cryptomonnaies populaires. Pas de banques, pas de frais cachés – seulement des paiements instantanés et fluides directement depuis votre portefeuille crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).